天尼威环保河道清淤施工方案、费用与报价解析
时间:2025-08-14 09:37:59 点击次数:
天尼威环保河道清淤施工方案、费用与报价解析
一、施工方案设计
1. 设备选型与工艺流程
2. 技术亮点
智能控制:西门子PLC系统自动调节螺旋转速与絮凝剂投加量,处理效率提升25%。
环保设计:全封闭结构+负压抽吸,臭气收集率95%,尾水COD≤50mg/L。
应急能力:4小时内完成设备部署,支持72小时连续运行。
3. 应用场景
场景 | 技术方案 | 案例成效 |
---|
市政河道治理 | 车载叠螺机+泥饼直接回填 | 苏州某河道45天完成清淤,成本降低65% |
工业污泥处理 | 撬装脱水车+热解模块 | 化工厂年处理5万吨污泥,危废成本降70% |
应急清淤 | 高压水射流+移动脱水车集群作业 | 珠江暴雨后48小时处理4.8万m³淤泥 |
二、费用构成与报价
1. 费用构成明细
项目 | 单价范围 | 说明 |
---|
设备租赁费 | 18-30万元/年 | 含运输、安装、维护(按50m³/日处理量计) |
药剂费 | 15-25元/m³污泥 | PAM+FeCl₃复合配方,药剂利用率90% |
人工费 | 800-1200元/人/天 | 2人操作机组,含技术指导 |
运输费 | 0.8-1.2元/m³·km | 泥饼运输(100km内) |
电费 | 0.6-0.8元/kWh | 叠螺机功率30kW,日均运行10h |
2. 报价案例(以5000m³河道清淤为例)
项目 | 传统方案 | 天尼威方案 | 节省幅度 |
---|
设备投入 | 200万元(固定式) | 30万元(租赁) | -85% |
处理成本 | 80元/m³ | 55元/m³ | -31% |
运输成本 | 150元/m³(外运) | 80元/m³(减量60%) | -47% |
总成本 | 5000×80+150×5000=1,150,000元 | 5000×55+80×2000=365,000元 | -68.4% |
三、成本优化策略
租赁模式优势
资源化收益
政府补贴
四、典型项目报价参考
河道类型 | 清淤量(万m³) | 综合单价(元/m³) | 总费用(万元) | 周期 |
---|
市政内河 | 1.5 | 55-70 | 82.5-105 | 20-30天 |
工业区排水渠 | 0.8 | 65-85 | 52-68 | 15-25天 |
农村灌溉河 | 3.0 | 45-60 | 135-180 | 30-45天 |
五、天尼威方案核心优势
全周期成本低:设备租赁+资源化收益使综合成本较传统方案降低40%-60%。
技术适配性强:高压水射流(30-50MPa)应对板结污泥,智能机器人(50米水深作业)覆盖复杂地形。
环保合规性:符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)及《清淤工程环境影响评价技术导则》。
总结:天尼威环保通过移动式撬装设备+租赁模式重构河道清淤成本结构,以55元/m³的综合单价实现高效清淤,较传统方案节省68%以上。其方案尤其适合市政、工业园区及应急场景,兼顾经济性与生态效益。
来源:天尼威环保,电话/微信:15261590666,转载注明出处!